Preface | v | |
Abbreviations | viii | |
1. | The Sources of the Methodology | 3-19 |
2. | Number and Purpose of the Devices | 20-64 |
3. | Major Devices | 35-164 |
4. | Minor Devices | 165-228 |
5. | (Tantradosah) The Faults of a Scientific Treatise | 229-243 |
6. | (Tautragunah) The Excellences of a Scientific Treatise | 244-261 |
7. | Conclusions | 262-264 |
Index-1 Topics Discussed in the Present Book | 265-272 | |
Index-2 | 273-283 | |
Bibliography | 284-288 |
INDEX-1
TOPICS DISCUSSED IN THE PRESENT BOOK
Figures to the right indicate page numbers.
S.D.=Sundry Device
A | |
Adhikarana Tantrayukti | 40-43 |
Adhikaranavyakhya | 165 |
Ajnakalpana | 179 |
Akastasabda Tantraguna | 244 |
Alphabetical Arrangement of Other Devices | 32-33 |
Alphabetical List of the Finalized Tantrayuktis | 31-32 |
Anarthaka (=aparthaka) Tantradosa | 231 |
Anavapatitasabda Tantraguna | 245 |
Ancient Indians' Pursuit of Knowledge | 3-4 |
Anagataveksana Tantrayukti | 44-46 |
Antalopa Asraya | 184 |
Anulomavyakhya | 166 |
Anumata Tantrayukti | 46-48 |
Anuvrtti S.D. | 214-15 |
Anvaya S.D. | 215 |
Anubhavaviruddhata Tantradosa | 240-41 |
Apadesa Tantrayukti | 48-51 |
Apagatapunarukta Tantraguna | 245-46 |
Apavarga Tantrayukti | 51-54 |
Aprasiddhasabda Tantradosa | 232 |
Aprayojana Tantradosa | 232 |
Arthabahula Tantraguna | 246-247 |
Arthanirupanadigdarsana S.D. | 216 |
Arthapatti Tantrayukti | 54-57 |
Arthatativaviniscayapradhana Tantraguna | 245-46 |
Arthavyakhya | 166-67 |
Asamaptartha Tantradosa | 233-34 |
Asangatartha Tantradosa | 232-33 |
Asankulaprakarana Tantraguna | 247-48 |
Asukharohipadam Tantradosa | 234 |
Astangahrdayam and the Tantrayuktis | 12-13 |
Atarkikata Tantradosa | 241-43 |
Atidesa Tantrayukti | 38-40 |
Atikrantaveksana Tantrayukti | 36-38 |
Atisamksipta Tantradosa | 231 |
Ativistrta Tantradosa | 230-31 |
Avayava Tacchilya | 199-200 |
Avantaropaya S.D. | 216 |
A | |
Adilopa Asraya | 185 |
Adimadhyantalopa Asraya | 185 |
Adyantaviparyaya Asraya | 185-86 |
Aptajanapujita Tantraguna | 248-49 |
Arambha S.D. | 216-217 |
Arsa Tantraguna | 249-250 |
Asuprabodhaka Tantraguna | 250 |
B | |
Bhaksyakalpana | 181-182 |
Bhinnakrama Tantradosa | 237 |
Bhuyastva Tacchilya | 209 |
C | |
Caraka and the Tantrayuktis | 9-10 |
Cestanimitta Tacchilya | 202-03 |
Chandonirdesa S.D. | 219 |
Compositional Devices Other than the Tantrayuktis | 16-18 |
Concepts of Tantradosas and Tantragunas | 229 |
Conclusions | 262-64 |
D | |
Date of Caraka | 10 |
Date of Kautalya | 8-9 |
Date of the Susrutasamhita | 11 |
Date of the Tantrayuktih | 15 |
Date of the Tantrayuktivicarah | 14 |
Date of Vagbhata | 12 |
Date of Visnudharmottarapurana | 13 |
Dhirapurusasevita Tantraguna | 253-55 |
Dhvajavyakhya | 169 |
Dosapradarsana S.D. | 220 |
Drstanta Tantrayukti | 75-76 |
Duhpranita Tantradosa | 234-36 |
Dvarasloka S.D. | 220-21 |
E | |
Ekanta Tantrayukti | 72 |
Enumeration of Sundry Devices | 214 |
Enumeration of Tantragunas | 229-230 |
G | |
Gunagunivibhava Tacchilya | 201 |
Gunakalpana | 179-80 |
Gunanimitta Tacchilya | 201 |
H | |
Hetuhetukadharma Asraya | 197-98 |
Hetvartha Tantrayukti | 150-54 |
How are the Tantrayuktis to be used | 29 |
K | |
Karma Tacchilya | 200-01 |
Karyakaranadharma Asraya | 188-89 |
Kavyasarira-kalpana S.D. | 218-19 |
Kautalya and the Tantrayuktis | 7-8 |
Kramagatartha Tantraguna | 251-52 |
Krcchravyakhya | 169 |
L | |
Laksanavat Tantraguna | 256-57 |
Lesakalpana | 182-83 |
M | |
Madhyalopa Asraya | 193 |
Method of Analytical Study | 35-36 |
Method of Treatment of Minor Devices | 165 |
Methodology of Scientific Works | 5 |
Mulasamjna Tacchilya | 209-10 |
N | |
Naikanta Tantrayukti | 88-91 |
Naya(nyaya)nirdesa S.D. | 221 |
Nidarsana Tantrayukti | 76-78 |
Nihpramanaka Tantradosa | 236 |
Nirdesa Tantrayukti | 83-86 |
Nirnaya Tantrayukti | 81-83 |
Nirvacana Tantrayukti | 86-88 |
Niyoga Tantrayukti | 78-81 |
Nilamegha and the Tantrayuktis | 13-14 |
Number of Tantrayuktis | 22-23 |
Nyasavyakhya | 169-71 |
O | |
Order of Enumeration of the Tantrayuktis | 29-31 |
P | |
Padaprayogasamarthana S.D. | 222 |
Padavyakhya | 171-172 |
Padartha Tantrayukti | 91-95 |
Padarthavyakhya | 172-73 |
Paramparagatavicaroddharana S.D. | 223 |
Paratantrapratyaya Asraya | 191-92 |
Panini and the Devices of Scientific Treatises | 5-7 |
Panini's Date | 7 |
Phalavyakhya | 176-78 |
Pindavyakhya | 173 |
Pradesa Tantrayukti | 101-05 |
Pradhanasya Kalpana | 180 |
Pradhanena Kalpana | 180-81 |
Prakaranvyakhya | 173-74 |
Prakara Tacchilya | 207-08 |
Prasanga Tantrayukti | 108-111 |
Pratilomavyakhya | 174-75 |
Pratyayadharma Asraya | 192 |
Pratyutsara Tantrayukti | 98-101 |
Prayojana Tantrayukti | 105-08 |
Prayojanavyakhya | 175 |
Prakrta Asraya | 192-193 |
Punarukta Tantraguna | 236 |
Puskalabhidhana Tantraguna | 255-56 |
Purvapaksa Tantrayukti | 95-98 |
R | |
Role of Tantrayuktis | 23-29 |
Rsiklista Asraya | 187-88 |
S | |
Samanatantrapratyaya Asraya | 195-96 |
Sambhava Asraya | 197 |
Sambhava Tantrayukti | 144-46 |
Samsaktata Tacchilya | 211 |
Samsaya Tantrayukti | 137-40 |
Samuccaya Tantrayukti | 140-44 |
Sandigdha Tantradosa | 239-40 |
Sangatartha Tantraguna | 257 |
Sahacarya Tacchilya | 211 |
Samipya Tacchilya | 211 |
Sthana Tacchilya | 212-13 |
Sumahadyasasvi Tantraguna | 259 |
Summary of the Treatment of Asrayas | 198 |
Summary of the Treatment of Kalpanas | 184 |
Summary of the Treatment of Sundry Devices | 227-28 |
Summary of the Treatment of Tantradosas | 243 |
Summary of the Treatment of Tantragunas | 260-61 |
Summary of the Treatment of Tantrayuktis | 15-16 |
Summary of the Treatment of Tacchilyas | 213-14 |
Summary of the Treatment of Vyakhyas | 178-79 |
Supranitasutrabhasyasangrahakrama Tantraguna | 257-59 |
Susruta and the Tantrayuktis | 10-11 |
Sutrasamavyakhya | 178 |
Svasamjna Tantrayukti | 146-50 |
Svadhara Tantraguna | 259-60 |
Sabdanyatva Asraya | 194-95 |
Sastragranthaprabheda S.D. | 224-26 |
Srutyadhara S.D. | 226-27 |
T | |
Tabular Analysis of the Tantrayuktis | 154-59 |
Taddharmata Tacchilya | 203-04 |
Tantra=A Scientific Work | 20-21 |
Tantrasamjna Asraya | 190-91 |
Tantrasila Asraya | 189-90 |
Tantrayuktih | 14-15 |
Tantrayukti-based Analysis of the Kamasutram | 159-64 |
Tacchilya Tacchilya | 204-05 |
Tadarthya Tacchilya | 206-07 |
Tatparyarthanivedana S.D. | 219-20 |
Tatsthya Tacchilya | 205-06 |
Trividhasisyabuddhihita Tantraguna | 252-53 |
U | |
Ubhayapadalopa Asraya | 187 |
Uccitakavyakhya | 168 |
Udaharanavat Tantraguna | 250-51 |
Uddesa Tantrayukti | 57-60 |
Uddhara Tantrayukti | 60-63 |
Upadesa Tantrayukti | 63-65 |
Upalaksana S.D. | 217-18 |
Upamana Tantrayukti | 66-68 |
Upanaya Asraya | 186-87 |
Uttarapaksa Tantrayukti | 57 |
Uhya Tantrayukti | 68-72 |
V | |
Varnopajanana Asraya | 193-94 |
Vagbhata and the Tantrayuktis | 11-12 |
Vakyasesa Tantrayukti | 116-19 |
Vibhava Asraya | 194 |
Viccheda-vigraha S.D. | 223 |
Vidhana Tantrayukti | 122-27 |
Vidyakalpana | 183-84 |
Vikalpa Tantrayukti | 119-22 |
Vikara Tacchilya | 210-11 |
Viparyaya Tantraguna | 127-31 |
Viruddha Tantradosa | 237-39 |
Visayasucana S.D. | 224 |
Visnudharmottara Purana and the Tantrayuktis | 13 |
Vyahata Tantradosa | 239 |
Vyakhyana Tantrayukti | 131-37 |
W | |
Wealth of Ancient Indian Sciences | 4 |
What is Tacchilya? | 198-99 |
Y | |
Yoga Tantrayukti | 111-16 |
Yukti=A Device or Means | 21 |
INDEX-2 | |
Figure to the right indicate page numbers. | |
Titles of works here in are in italics. | |
A | |
Abhijnanasakuntalam | 170 |
Abhinavagupta | 248 |
Agnivesa | 9 |
Agnivesatantram | 9 |
Agrawala V.S. | 6,7,9,57,86,95,123,131,137 |
Alankararatnakarah | 101,119,130 |
Alankarasarvasva | 196 |
Alankarasekharah | 40,42,48,51,54,60, 68,76,81,86,91,115, 119,127,136-37,189,195-96, 215,221-22 |
Amara | 226 |
Amarusatakam | 241,251 |
Arthasastra | 157,159,260 |
Arunadatta | 12,16-17,32-33,35,44,117, 141,145,155,157,165, 169,174,178,194,199,211, 213,229,231,240,243,262 |
Asmakavamsam | 61,62 |
Astadhyayi | 5,15-16,35-36,38,41,44, 46,51,55,57-58,63,68,72,89, 92,95,98,102,112,116, 120,123,128,131,137,140-41, 147,150,156,170,260,262 |
Astangahrdayam | 11-12,16,37-38,41,47,49,52, 55,58,60,64,69,73, 77,79,81,84,87,89,92,96,98,102, 106,108,112,117,120, 124,128,132,138,144,148,150 |
Astangasangrahah | 11,12,16,22,27,44,119 |
Audbhatah | 216 |
Ausanasah | 49,50 |
Acarya(ah) | 48-50,89,97,100,114, 116,139-40,161,193,197 |
Acarya Sundara | 14 |
Ananda | 53-54 |
Anandavardhana | 38,45,65,67,74,107,110-11, 122,143,152 |
Atreya | 9,98 |
B | |
Barhaspatyah | 49,50 |
Baudhayana | 7 |
Bhandarkar | 7 |
Bharat | 184 |
Bhartrhari | 28,29 |
Bhattamukula | 259 |
Bhattaraharicandra | 22,23 |
Bhavabhuti | 242 |
Bhamaha | 48,51,53,56,59,61-62, 64,67,70,73,80,82,85,87, 94,97,104,106-07,113-14, 118,121,124,129,133,142, 148-49,151-52,177-78,189-90, 201,203,218,260 |
Bharavi | 226 |
Bhasarnava | 192 |
Bhiksugaurisankara | 123 |
Boulton, Marjorie | 66 |
Bowden, E.T. | 66 |
Brooks. C. | 66,199 |
Buiskool | 123 |
Burrow, T. | 4 |
C | |
Cakrapanidatta | 22,24-25,35,89,117,155,157,262 |
Camatkaracandrika | 50,65,71,146, 186,189,195,208 |
Candragupta | 227 |
Candranandana | 123 |
Caraka | 9,10,12,20,22-24,27-31,36,55, 57-58,146,157,229,230,244,262 |
Carakanyasah | 22 |
Carakasamhita | 9-12,16,22,37-38,41,44, 46,49,52,55,58,60,63,69,72,77, 79,81,84,86,89,92,96,98,102, 105,108,112,116,119-20,123,128, 132,137,141,144,146-47,150 |
Chandascudamani | 219 |
Chitrava, Siddhesvara | 7,9 |
Canakya | 184 |
D | |
Dalhana | 26,76,79,120,123,147,153-55,157 |
Dndin | 39,43,65,70,73-74,78,80,85,87 94,110,114,118,121,125,129, 134,142-43,167-68,171,194,203,209,219 |
Dasarupakam | 192,216,218 |
De, S.K. | 13,70,71 |
Dhananjaya | 192 |
Dhanika | 192,216,218 |
Dhanvantari | 10 |
Dhvanyalokah | 38,45,50,65,68,74,83,107, 110,122,143,152-53 |
Dramila | 8 |
Drauhinih | 48 |
F | |
Faddegon Barend | 123 |
Fleet | 9 |
G | |
Gopendra | 168,205,208,213,220,222 |
Grierson | 7 |
Gulabarao Maharaja | 43,119,122,143,186 |
H | |
Haradasa, Balasastri | 8,9 |
Harsacaritam | 251 |
Haricandra | 227 |
Hemacandra | 38,46,54,71,74,88,90,105, 115,119,122,126-27,153,249 |
Hiranyaksa | 98 |
I | |
Indu | 22,28-29,35,89,146,155,157,262 |
J | |
Jagannatha | 148,218 |
Jaiminiya | 191 |
K | |
Kalpalataviveka | 21 |
Kasyapa | 249 |
Kautaliyarthasastram | 7-9,16,36,38,41,44,46,49, 52,55,57-58,63,67-68,72,77,79,84, 86,92,96,98,102,105,108, 112,116,120,123,128,131, 137,141,147,150 |
Kautalya | 6-8,10-11,13,22,29-31,35,49,51, 60,67,81,89,144,146,154,157, 159,260,262 |
Kautalya | 8,72 |
Kadambari | 251 |
Kalidasa | 21,81,100,221,226 |
Kamasutram | 159-164,260 |
Kavyalaksanam | 39,43,65,70,73-74, 78,80,85,87,94,110,114,118,121, 125,129,134,142-43,167-68,171, 194-95,203,209,219,223 |
Kavyamimamsa | 46,48,50-51,53,56-57,65,74,76, 83,85,88,95,97,100,104,107,111, 115,119,122,126, 136,139,149,153,178,182, 195,198,203,218,224-26,248 |
Kavyaprakasa | 249 |
Kavyaratnam | 196 |
Kavyasutrasamhita | 43 |
Kavyalankarah (Bhamaha's) | 48,53,56,59,61,64,67,70,73, 80,83,85,87,94,97,104,106-07, 113-14,118,121,125,129, 133-34,142,149,152,189-90, 201,203,207,260 |
Kavyalankarah (Rudrata's) | 208 |
kavyalankarasarasangrahah | 170,174,177,213,220,248 |
Kavyalankarasutrani | 37,39,42,45,48,50,53,56,59,62, 65,67,70,74,78,82,85,87-88,90,94-95, 97,99-101,104,107,110, 114-15,118,121,125-26,130,134-35,143, 145,149,152,167-68,176,181-83, 190-91,195,200,202-03,208,212-15, 218-23,225,230-31,233-43,246-50,252, 254-58,260 |
Kavyanusasanam | 38,46,50,54,71,74-75,88,90-91, 95,105,115,119,122,126-27,153,249 |
Kesavamisra | 40,42,48,51,54,60,68,76,80,85,91, 119,127,136,189,195-96,215,222 |
Khandakapya | 98 |
Kiratarjuniyam | 251 |
Ksemendra | 57,59,68,70-71,85,183,188 |
Ksemendralaghukavyasangrahah | 87,59-60,68,70,85,184,188 |
Kumarasambhavam | 81,174,220-21,251 |
Kuntaka | 172,188,208-09,213,219 |
L | |
Lagadha | 66 |
Laksanamrtam | 14 |
M | |
Mahabharata | 184-216 |
Mallanaga | 194 |
Mangala | 53,54,100,198 |
Malatimadhava | 251 |
Malavikagnimitram | 21 |
Manava | 51 |
Medhavin | 82,177 |
Medhavirudra | 136 |
Meghadutam | 251 |
Menon | 14 |
Mentha | 226 |
Mrcchakatikam | 251 |
N | |
Namisadhu | 208 |
Nagarjuna | 10 |
Natyasastram | 170,192 |
Nilamegha | 13-15,22,29,35-36,58-59,89,103,108, 129,138,146,154,156-57,262 |
P | |
Paradkar, H.S. | 12 |
Patanjali | 5,227 |
Pathak, K.B. | 7 |
Panini | 5,7,15,36,46,57,60,63,72,76,79,81, 84,86,95,98,102,105,108,116,120,123, 137,140-41,144,147,156,227,255,262 |
Pingala | 227 |
Pratiharenduraja | 170,177,213,220,248 |
R | |
Rsabhadeva | 176 |
Raghuvamsam | 170,217,251 |
Rakrilagomin | 106 |
Ratnasri | 194 |
Ratnasrijnana | 39,43,65,73-74,87, 121,134,142,171,203,219 |
Rawlinson | 3 |
Rajasekhara | 45,48,53-54,56,65,74-75,85,88,95,97, 100,104,107,111,115,119,122,126, 136,139-40,149,153,178,182,195, 197-98,203,218,224,226,248 |
Raja, C.K. | 4 |
Ramayana | 184 |
Rudrata | 208 |
Rupa | 226 |
S | |
Sarkar, J. | 7 |
Sarvatantrasiddhantapadarthalaksanasangrahah | 38,40,58,63,83,92,96,112,116, 120,123,128,137,140,146, 188,214,215,217,225,249,256 |
Sarvangasundara(i) | 17,211 |
Sahityadarpanah | 175,192,215-16,218,221-23 |
Sengupta, P.C. | 7 |
Shah, Priyabala | 13 |
Shamasastry, R. | 9 |
Sharma | 10,15,21 |
Simhadevagani | 171,176,195,208,213,215-19,221,224 |
Sundara | 14 |
Sundarabhattacarya | 14 |
Susruta | 10,11,13,22,25-31,35,76,79, 89,146,155,157,262 |
Susruta-samhita | 10-11,16,26,37-38,41,44,47,49,51-52, 55,58,60,64,69,72,76-77,79,81,84, 86,89,92,96,98,102,105,108,112,116, 120,123,128,132,138,141,144,147,150,156 |
Suktiratnavali | 43,50,119,122,143,186 |
Sura | 226 |
Sankaracarya | 14 |
Sandilya | 249 |
Sakuntala | 251 |
Sauddhodani | 115,196,222 |
Sisupalavadha | 251 |
Sobhakaramitra | 101,119,130 |
Srautasutram | 7 |
Sripada | 48,91,196 |
Syamadeva | 51,100-01,197 |
T | |
Tantrayuktih | 14-16,22,37,39,41,44,47,49,52,55,58,60, 64,69,73,77,80,82,84,87,89,92-93, 96,99,103,106,109,112,117, 119-20,124,129,132,138,141,145-46, 148,151,155,165,174,262 |
Tantrayuktivicarah | 13-14,16,37-38,41,44,47,49,52,55,58,60, 64,69,72-73,77,79-82,86-87, 89,92,96,98-99,102,106,108,112,116-17, 119-20,124,128-29,132,138,141,144-46, 148,150-51,153,157,165-66,168-75, 177-81,183-94,196-97,200-02,204-07, 209-412,229-39 |
Tungamanya | 15 |
U | |
Udayanacarya | 83 |
Udbhata | 170,174,177,213,220,248 |
Upavarsa | 227 |
Uttararamacarita | 251 |
V | |
Vaivasvata | 204 |
Vakroktijivitam | 172-173,189,208-09,213,219,223 |
Vararuci | 227 |
Varsa | 227 |
Vagbhata (vaidya) | 11-14,16,22,27-29,36,58,89,157,262 |
Vagbhata (poetician) | 170-71,176,182,208-09,212, 215-16,218-19,221,224 |
Vagbhatalankarah(poeties) | 170-71,176,182,195,208-09, 212,215-221,223,224 |
Vakpatiraja | 139 |
Vakyapadiyam | 28 |
Vamadeva | 249 |
Vamana | 37,40,42,45,48,53,56,59,62-63,65,67,70, 74,78,82,85,87-88,90,94-95,97,99-100 ,104,107,110,114,118,121,125-26,130, 134-35,143,145,149,152,166-68,176,178,181-83, 190-92,195,200-08,212-14, 218-20,222,225,230-52,254-60 |
Vamaniya | 216,248 |
Vatsyayana | 159,160-64,260 |
Vayorvid | 98 |
Vedangajyautisa | 66 |
Venisamhara | 251 |
Vidyalankara, Atrideva | 10-12 |
Vikramorvasiyam | 251 |
Visnudharmottarapuranam | 13,16,22,29-31,35,37-38,41,44, 47,49,52,55,58,60,64,69,73,75, 77,80-81,84,87,89,92,96,98,102,106, 108,112,117,120,124,128,131-32,138,141, 145-46,148,151,154-57,262 |
Visnugupta | 8 |
Visvanatha | 175,192,213,215,216,218,222 |
Visvamitra | 249 |
Visvesvarakavicandra | 65,71,146,186,189,195,208 |
Vrddhavagbhata | 11 |
Vrttaratnakarah | 221 |
Vyadi | 227 |
W | |
Warren, R.P. | 66,199 |
Whitney | 123 |
Y | |
Yayavariya | 48,51,53,83,97,100-01,139,178,198 |
Preface | v | |
Abbreviations | viii | |
1. | The Sources of the Methodology | 3-19 |
2. | Number and Purpose of the Devices | 20-64 |
3. | Major Devices | 35-164 |
4. | Minor Devices | 165-228 |
5. | (Tantradosah) The Faults of a Scientific Treatise | 229-243 |
6. | (Tautragunah) The Excellences of a Scientific Treatise | 244-261 |
7. | Conclusions | 262-264 |
Index-1 Topics Discussed in the Present Book | 265-272 | |
Index-2 | 273-283 | |
Bibliography | 284-288 |
INDEX-1
TOPICS DISCUSSED IN THE PRESENT BOOK
Figures to the right indicate page numbers.
S.D.=Sundry Device
A | |
Adhikarana Tantrayukti | 40-43 |
Adhikaranavyakhya | 165 |
Ajnakalpana | 179 |
Akastasabda Tantraguna | 244 |
Alphabetical Arrangement of Other Devices | 32-33 |
Alphabetical List of the Finalized Tantrayuktis | 31-32 |
Anarthaka (=aparthaka) Tantradosa | 231 |
Anavapatitasabda Tantraguna | 245 |
Ancient Indians' Pursuit of Knowledge | 3-4 |
Anagataveksana Tantrayukti | 44-46 |
Antalopa Asraya | 184 |
Anulomavyakhya | 166 |
Anumata Tantrayukti | 46-48 |
Anuvrtti S.D. | 214-15 |
Anvaya S.D. | 215 |
Anubhavaviruddhata Tantradosa | 240-41 |
Apadesa Tantrayukti | 48-51 |
Apagatapunarukta Tantraguna | 245-46 |
Apavarga Tantrayukti | 51-54 |
Aprasiddhasabda Tantradosa | 232 |
Aprayojana Tantradosa | 232 |
Arthabahula Tantraguna | 246-247 |
Arthanirupanadigdarsana S.D. | 216 |
Arthapatti Tantrayukti | 54-57 |
Arthatativaviniscayapradhana Tantraguna | 245-46 |
Arthavyakhya | 166-67 |
Asamaptartha Tantradosa | 233-34 |
Asangatartha Tantradosa | 232-33 |
Asankulaprakarana Tantraguna | 247-48 |
Asukharohipadam Tantradosa | 234 |
Astangahrdayam and the Tantrayuktis | 12-13 |
Atarkikata Tantradosa | 241-43 |
Atidesa Tantrayukti | 38-40 |
Atikrantaveksana Tantrayukti | 36-38 |
Atisamksipta Tantradosa | 231 |
Ativistrta Tantradosa | 230-31 |
Avayava Tacchilya | 199-200 |
Avantaropaya S.D. | 216 |
A | |
Adilopa Asraya | 185 |
Adimadhyantalopa Asraya | 185 |
Adyantaviparyaya Asraya | 185-86 |
Aptajanapujita Tantraguna | 248-49 |
Arambha S.D. | 216-217 |
Arsa Tantraguna | 249-250 |
Asuprabodhaka Tantraguna | 250 |
B | |
Bhaksyakalpana | 181-182 |
Bhinnakrama Tantradosa | 237 |
Bhuyastva Tacchilya | 209 |
C | |
Caraka and the Tantrayuktis | 9-10 |
Cestanimitta Tacchilya | 202-03 |
Chandonirdesa S.D. | 219 |
Compositional Devices Other than the Tantrayuktis | 16-18 |
Concepts of Tantradosas and Tantragunas | 229 |
Conclusions | 262-64 |
D | |
Date of Caraka | 10 |
Date of Kautalya | 8-9 |
Date of the Susrutasamhita | 11 |
Date of the Tantrayuktih | 15 |
Date of the Tantrayuktivicarah | 14 |
Date of Vagbhata | 12 |
Date of Visnudharmottarapurana | 13 |
Dhirapurusasevita Tantraguna | 253-55 |
Dhvajavyakhya | 169 |
Dosapradarsana S.D. | 220 |
Drstanta Tantrayukti | 75-76 |
Duhpranita Tantradosa | 234-36 |
Dvarasloka S.D. | 220-21 |
E | |
Ekanta Tantrayukti | 72 |
Enumeration of Sundry Devices | 214 |
Enumeration of Tantragunas | 229-230 |
G | |
Gunagunivibhava Tacchilya | 201 |
Gunakalpana | 179-80 |
Gunanimitta Tacchilya | 201 |
H | |
Hetuhetukadharma Asraya | 197-98 |
Hetvartha Tantrayukti | 150-54 |
How are the Tantrayuktis to be used | 29 |
K | |
Karma Tacchilya | 200-01 |
Karyakaranadharma Asraya | 188-89 |
Kavyasarira-kalpana S.D. | 218-19 |
Kautalya and the Tantrayuktis | 7-8 |
Kramagatartha Tantraguna | 251-52 |
Krcchravyakhya | 169 |
L | |
Laksanavat Tantraguna | 256-57 |
Lesakalpana | 182-83 |
M | |
Madhyalopa Asraya | 193 |
Method of Analytical Study | 35-36 |
Method of Treatment of Minor Devices | 165 |
Methodology of Scientific Works | 5 |
Mulasamjna Tacchilya | 209-10 |
N | |
Naikanta Tantrayukti | 88-91 |
Naya(nyaya)nirdesa S.D. | 221 |
Nidarsana Tantrayukti | 76-78 |
Nihpramanaka Tantradosa | 236 |
Nirdesa Tantrayukti | 83-86 |
Nirnaya Tantrayukti | 81-83 |
Nirvacana Tantrayukti | 86-88 |
Niyoga Tantrayukti | 78-81 |
Nilamegha and the Tantrayuktis | 13-14 |
Number of Tantrayuktis | 22-23 |
Nyasavyakhya | 169-71 |
O | |
Order of Enumeration of the Tantrayuktis | 29-31 |
P | |
Padaprayogasamarthana S.D. | 222 |
Padavyakhya | 171-172 |
Padartha Tantrayukti | 91-95 |
Padarthavyakhya | 172-73 |
Paramparagatavicaroddharana S.D. | 223 |
Paratantrapratyaya Asraya | 191-92 |
Panini and the Devices of Scientific Treatises | 5-7 |
Panini's Date | 7 |
Phalavyakhya | 176-78 |
Pindavyakhya | 173 |
Pradesa Tantrayukti | 101-05 |
Pradhanasya Kalpana | 180 |
Pradhanena Kalpana | 180-81 |
Prakaranvyakhya | 173-74 |
Prakara Tacchilya | 207-08 |
Prasanga Tantrayukti | 108-111 |
Pratilomavyakhya | 174-75 |
Pratyayadharma Asraya | 192 |
Pratyutsara Tantrayukti | 98-101 |
Prayojana Tantrayukti | 105-08 |
Prayojanavyakhya | 175 |
Prakrta Asraya | 192-193 |
Punarukta Tantraguna | 236 |
Puskalabhidhana Tantraguna | 255-56 |
Purvapaksa Tantrayukti | 95-98 |
R | |
Role of Tantrayuktis | 23-29 |
Rsiklista Asraya | 187-88 |
S | |
Samanatantrapratyaya Asraya | 195-96 |
Sambhava Asraya | 197 |
Sambhava Tantrayukti | 144-46 |
Samsaktata Tacchilya | 211 |
Samsaya Tantrayukti | 137-40 |
Samuccaya Tantrayukti | 140-44 |
Sandigdha Tantradosa | 239-40 |
Sangatartha Tantraguna | 257 |
Sahacarya Tacchilya | 211 |
Samipya Tacchilya | 211 |
Sthana Tacchilya | 212-13 |
Sumahadyasasvi Tantraguna | 259 |
Summary of the Treatment of Asrayas | 198 |
Summary of the Treatment of Kalpanas | 184 |
Summary of the Treatment of Sundry Devices | 227-28 |
Summary of the Treatment of Tantradosas | 243 |
Summary of the Treatment of Tantragunas | 260-61 |
Summary of the Treatment of Tantrayuktis | 15-16 |
Summary of the Treatment of Tacchilyas | 213-14 |
Summary of the Treatment of Vyakhyas | 178-79 |
Supranitasutrabhasyasangrahakrama Tantraguna | 257-59 |
Susruta and the Tantrayuktis | 10-11 |
Sutrasamavyakhya | 178 |
Svasamjna Tantrayukti | 146-50 |
Svadhara Tantraguna | 259-60 |
Sabdanyatva Asraya | 194-95 |
Sastragranthaprabheda S.D. | 224-26 |
Srutyadhara S.D. | 226-27 |
T | |
Tabular Analysis of the Tantrayuktis | 154-59 |
Taddharmata Tacchilya | 203-04 |
Tantra=A Scientific Work | 20-21 |
Tantrasamjna Asraya | 190-91 |
Tantrasila Asraya | 189-90 |
Tantrayuktih | 14-15 |
Tantrayukti-based Analysis of the Kamasutram | 159-64 |
Tacchilya Tacchilya | 204-05 |
Tadarthya Tacchilya | 206-07 |
Tatparyarthanivedana S.D. | 219-20 |
Tatsthya Tacchilya | 205-06 |
Trividhasisyabuddhihita Tantraguna | 252-53 |
U | |
Ubhayapadalopa Asraya | 187 |
Uccitakavyakhya | 168 |
Udaharanavat Tantraguna | 250-51 |
Uddesa Tantrayukti | 57-60 |
Uddhara Tantrayukti | 60-63 |
Upadesa Tantrayukti | 63-65 |
Upalaksana S.D. | 217-18 |
Upamana Tantrayukti | 66-68 |
Upanaya Asraya | 186-87 |
Uttarapaksa Tantrayukti | 57 |
Uhya Tantrayukti | 68-72 |
V | |
Varnopajanana Asraya | 193-94 |
Vagbhata and the Tantrayuktis | 11-12 |
Vakyasesa Tantrayukti | 116-19 |
Vibhava Asraya | 194 |
Viccheda-vigraha S.D. | 223 |
Vidhana Tantrayukti | 122-27 |
Vidyakalpana | 183-84 |
Vikalpa Tantrayukti | 119-22 |
Vikara Tacchilya | 210-11 |
Viparyaya Tantraguna | 127-31 |
Viruddha Tantradosa | 237-39 |
Visayasucana S.D. | 224 |
Visnudharmottara Purana and the Tantrayuktis | 13 |
Vyahata Tantradosa | 239 |
Vyakhyana Tantrayukti | 131-37 |
W | |
Wealth of Ancient Indian Sciences | 4 |
What is Tacchilya? | 198-99 |
Y | |
Yoga Tantrayukti | 111-16 |
Yukti=A Device or Means | 21 |
INDEX-2 | |
Figure to the right indicate page numbers. | |
Titles of works here in are in italics. | |
A | |
Abhijnanasakuntalam | 170 |
Abhinavagupta | 248 |
Agnivesa | 9 |
Agnivesatantram | 9 |
